Calculettes financières
Calculs des frais de notaire
Calcul du Prêt à taux 0%
Calculez vos mensualités
Prêt deux lignes
Lissage de prêt
Votre simulation en quelques secondes
[[ errorMessage ]]
Logement neuf ou assimilé | Logement existant HLM | Logement ancien avec travaux | |
---|---|---|---|
Montant max | [[ result.neuf.montantMax ]] | [[ result.hlm.montantMax ]] | [[ result.ancien.montantMax ]] |
Durée totale | [[ result.neuf.dureeTotal ]] | [[ result.hlm.dureeTotal ]] | [[ result.ancien.dureeTotal ]] |
Différé d'amortissement | [[ result.neuf.tauxDiffere ]] | [[ result.hlm.tauxDiffere ]] | [[ result.ancien.tauxDiffere ]] |
Durée du différé | [[ result.neuf.dureeDiffere ]] | [[ result.hlm.dureeDiffere ]] | [[ result.ancien.dureeDiffere ]] |
Mensualité 1ère période | [[ result.neuf.mensualite1 ]] | [[ result.hlm.mensualite1 ]] | [[ result.ancien.mensualite1 ]] |
Mensualité 2ème période | [[ result.neuf.mensualite2 ]] | [[ result.hlm.mensualite2 ]] | [[ result.ancien.mensualite2 ]] |
Prêt court
Prêt long
Financement avec un prêt unique
Financement avec un prêt en 2 lignes
Prêt court | Prêt long | Total | |
---|---|---|---|
Montant | [[ result.deuxLignes.pret1.montant | number]] | [[ result.deuxLignes.pret2.montant | number]] | [[ result.deuxLignes.total.montant | number]] |
Mensualité pendant les [[ result.deuxLignes.pret1.nbMois ]] premiers mois | [[ result.deuxLignes.pret1.mensualite1 | number]] | [[ result.deuxLignes.pret2.mensualite1 | number]] | [[ result.deuxLignes.total.mensualite1 | number]] |
avec assurance | [[ result.deuxLignes.pret1.assurance1 | number ]] | [[ result.deuxLignes.pret2.assurance1 | number ]] | [[ result.deuxLignes.total.assurance1 | number ]] |
Mensualité du [[ result.deuxLignes.pret1.nbMois + 1 ]]ème au [[ result.deuxLignes.pret2.nbMois ]]ème mois | [[ result.deuxLignes.pret1.mensualite2 | number ]] | [[ result.deuxLignes.pret2.mensualite2 | number ]] | [[ result.deuxLignes.total.mensualite2 | number ]] |
avec assurance | [[ result.deuxLignes.pret1.assurance2 | number ]] | [[ result.deuxLignes.pret2.assurance2 | number ]] | [[ result.deuxLignes.total.assurance2 | number ]] |
Nouveau prêt
Prêt(s) en cours
Prêt 1
Prêt 2
Période(s) | Nouveau prêt | Prêt(s) en cours |
---|---|---|
Pendant [[ period.nbMois ]] mois | [[ period.mensualite1 | number ]] | [[ period.mensualite2 | number ]] |
Revenus mensuels
Charges mensuelles
Calculez votre capacité d'emprunt
Vous pouvez ajuster votre mensualité
Vous pouvez modifier votre taux d'assurance de prêt. Il s'agit d'un taux d'assurance exprimé en % du capital emprunté.
Calculez votre assurance sur www.assurezvotrepret.com
Calculez votre assurance sur www.assurezvotrepret.com
Vérifiez la recevabilité de votre dossier
Seuls nos partenaires bancaires sont autorisés à octroyer ou refuser un crédit. Contactez votre conseiller dédié pour valider la recevabilité de votre dossier. Il optimisera, avec vous, le montage de votre financement.
N'hésitez pas à nous faire connaître auprès de votre comité d'entreprise, administration, pour obtenir des avantages.
Reponsable des partenariats : Vincent TILLARD - ce@conseilfinancement.com
Reponsable des partenariats : Vincent TILLARD - ce@conseilfinancement.com
[[ result.partnerErrorMessage ]]
Votre avantage [[ result.partner.name ]]
Votre conseiller dédié
[[ result.user.firstname ]] [[ result.user.lastname ]]
[[ result.user.agency ]]
Ligne directe : [[ result.user.phone ]]
[[ result.user.email ]]
Nos agences
Paris Opéra
01 55 31 78 80
41 rue de Provence
75009 Paris
Paris Nation
01 44 64 80 80
5 rue Chevreul
75011 Paris
Nice
04 93 80 66 80
40 rue Pastorelli
06000 Nice